г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д.88
тел: (4922)32-48-96
 
ЖБИ изделия продажа
(4922)32-48-96
irina0663@yandex.ru

Цены на ЖБИ продукицю

Подробно ознакомиться с ценами на нашу продукцию вы можете, скачав прайс-лист

Хотите получить дополнительную информацию о ценах, звоните нам по телефонам: 8(4922)32-48-96, 8(4922)32-74-21 (отдел сбыта)

ПУСТОТНЫЕ ПЛИТЫ

Наименование продукции Размеры Вес (тонн) Объем (куб. м.) Цена с НДС
ПК 24-10-8 2380х990х220 0,71 0,52 2714
ПК 24-12-8 2380х1190х220 0,86 0,620 3068
ПК 24-15-8 2380х1490х220 1,2 0,780 3776
ПК-27-10-8 2680х990х220 0,8 0,58 3304
ПК 27-12-8 2680х1190х220 0,95 0,7 3658
ПК 27-15-8 2680х1190х220 1,3 0,880 4130
ПК 30-10-8 2980х990х220 0,88 0,65 3422
ПК 30-12-8 2980х1190х220 1,08 0,780 3776
ПК 30-15-8 2980х1490х220 1,43 0,980 4602
ПК 33-10-8 3280х990х220 0,97 0,71 3776
ПК 33-12-8 3280х1190х220 1,18 0,860 4130
ПК 33-15-8 3280х1490х220 1,56 1,080 5074
ПК 36-10-8 3580х990х220 1,05 0,78 4012
ПК 36-12-8 3580х1190х220 1,28 0,940 4602
ПК 36-15-8 3580х1490х220 1,7 1,170 5664
ПК 39-10-8 3880х990х220 1,14 0,85 4602
ПК 39-12-8 3880х1190х220 1,4 1,010 5074
ПК 39-15-8 3880х1490х220 1,84 1,280 6254
ПК 42-10-8 4180х990х220 1,23 0,91 5074
ПК 42-12-8 4180х1190х220 1,48 1,090 5546
ПК 42-15-8 4180х1490х220 1,97 1,370 6726
ПК 45-10-8 4480х990х220 1,33 0,98 5428
ПК 45-12-8 4480х1190х220 1,6 1,170 6018
ПК 45-15-8 4480х1490х220 2,0 1,470 7316
ПК 48-10-8 4780х990х220 1,43 1,042 5546
ПК 48-12-8 4780х1190х220 1,7 1,250 6136
ПК 48-15-8 4780х1490х220 2,3 1,570 7552
ПК 51-10-8 5080х990х220 1,53 1,11 6018
ПК 51-12-8 5080х1190х220 1,8 1,330 6608
ПК 51-15-8 5080х1490х220 2,4 1,660 8260
ПК 54-10-8 5380х990х220 1,6 1,17 6490
ПК 54-12-8 5380х1190х220 1,9 1,410 7198
ПК 54-15-8 5380х1490х220 2,52 1,760 8850
ПК 56-10-8 5580х990х220 1,65 1,22 6726
ПК 56-12-8 5580х1190х220 2,0 1,460 7434
ПК 56-15-8 5580х1490х220 1,95 1,830 9322
ПК 57-10-8 5680х990х220 1,68 1,24 6726
ПК 57-12-8 5680х1190х220 2,0 1,490 7552
ПК 57-15-8 5680х1490х220 2,7 1,860 9322
ПК 58-10-8 5780х990х220 1,75 1,26 7198
ПК 58-12-8 5780х1190х220 2,07 1,520 7906
ПК 58-15-8 5780х1490х220 2,73 1,900 9440
ПК 60-10-8 5980х990 х 220 1,78 1,3 6608
ПК 60-12-8 5980х1190х220 2,15 1,570 7316
ПК 60-15-8 5980х1490х220 2,85 1,960 9086
ПК 63-10-8 6280х 990х220 1,85 1,37 6726
ПК 63-12-8 6280х1190х220 2,25 1,650 7552
ПК 63-15-8 6280х1490х220 2,97 2,060 9322
ПК 64-12-8 6380х1190х220 2,3 1,68 9558
ПК 64-15-8 6380х1490х220 3,02 2,100 12036
ПК 66-12-8 6580х1190х220 1,73 10030
ПК 66-15-8 6580х1490х220 2,16 10148
ПК 68-12-8 6780х1190х220 2,5 1,780 10030
ПК 68-12-8 удл. 6850х1190х220 1,8 12508
ПК 68-15-8 6780х1490х220 3,10 2,230 12626
ПК 68-15-8 удл. 6850х1490х220 2,25 12626
ПК 70-12-8 6980х1190х220 1,83 10266
ПК 70-15-8 6980х1490х220 3,3 2,290 12744
ПК 72-12-8 7180х1190х220 2.6 1,88 10266
ПК 72-15-8 7180х1490х220 3,3 2,360 12862

ПЕРЕМЫЧКИ

Наименование продукции Размеры Вес (тонн) Объем (куб. м.) Цена с НДС
1ПБ-10-1П 1030х120х160 0,025 0,008 177
2ПБ-10-1П 1030х120х140 0,043 0,017 259-60
1ПБ-13-1П\ 1300х120х65 0,025 0,010 177
2ПБ 13-1П 1290х120х140 0,054 0,022 259-60
2ПБ-16-2П 1550х120х140 0,065 0,026 306-80
2ПБ 17-2П 1680х120х140 0,071 0,028 330-40
2ПБ-19-3П 1950х120х140 0,085 0,033 354
2ПБ 22-3П 2200х120х140 0,092 0,037 389-40
2ПБ-25-3П 2450х120х140 0,105 0,041 424-80
2ПБ 26-4П 2700х120х140 0,115 0,044 472
Б-27 2700х120х140 0,115 0,045 472
2ПБ 29-4П 2850х120х140 0,120 0,048 554-60
Б-31 3100х120х220 0,215 0,082 873-20
3ПБ-13-37П 1300х120х220 0,085 0,034 401-20
3ПБ-16-37 1550х120х220 0,105 0,041 554-60
3ПБ 18-18-37 1810х120х220 0,12 0,048 625-40
3ПБ-21-8П 2070х120х220 0,137 0,055 625-40
3ПБ 25-8П 2450х120х220 0,162 0,065 684-40
3ПБ 27-8П 2700х120х220 0,180 0,072    873-20
БУ-19 1950х120х220 0,130 0,051 719-80
ИП 44-25 4400х250/120х450 0,92 0,364 4130
ИП 44-12 4400х120х450 0,535 0,238 2714
5ПБ 21-27П 2070х250х220 0,283 0,114 1534
5ПБ 25-37П 2450х250х220 0,338 0,135 1770
5ПБ 27-37П 2700х250х220 0,375 0,150 2360
5ПБ 30-37П 2980х250х220 0,410 0,164 2714

ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ

Наименование продукции Размеры Вес (тонн) Объем (куб. м.) Цена с НДС
ОП 4-4 380х380х140 0,05 0,022 283-20
ОП 5-2 510х250х140 0,045 0,018 259-60
ОП 5-4 500х380х140 0,06 0,027 377-60
ОП 6-2 640х250х220 0,08 0,035 472
ОП 6-4 640х380х220 0,12 0,053 719-80
ОП 6-6 640х640х220 0,21 0,090 1109-2

ПОДУШКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ

Наименование продукции Размеры Вес (тонн) Объем (куб. м.) Цена с НДС
ФЛ 6-12-4 1180х600х300 0,45 0,180 778-80
ФЛ 6-24-4 2380х600х300 0,93 0,370 1416
ФЛ 8-12-3 1180х800х300 0,55 0,220 1026-60
ФЛ 8-12-4 1180х800х300 0,55 0,220 1109-20
ФЛ 8-24-3 2380х800х300 1,15 0,460 2242
ФЛ 8-24-4 2380х800х300 1,15 0,460 2242
ФЛ 10-12-3 1180х1000х300 0,63 0,300 1534
ФЛ 10-12-4 1180х1000х300 0,63 0,300 1652
ФЛ 10-8-3 780х1000х300 0,37 0,17 944
ФЛ 10-24-3 2380х1000х300 1,25 0,55 2950
ФЛ 10-24-4 2380х1000х300 1,25 0,55 3068
ФЛ 12-8-3 780х1200х300 0,44 0,200 1003
ФЛ 12-12-3 1180х1200х300 0,6 0,310 1652
ФЛ 12-12-4 1180х1200х300 0,6 0,310 1770
ФЛ 12-24-3 2380х1200х300 1,3 0,650 3422
ФЛ 12-24-4 2380х1200х300 1,3 0,650 3540
ФЛ 14-12-3 1180х1400х300 0,85 0,360 2006
ФЛ 14-12-4 1180х1400х300 0,85 0,360 2124
ФЛ 14-24-3 2380х1400х300 1,7 0,760 4130
ФЛ 14-24-4 2380х1400х300 1,7 0,760 4248
ФЛ 14-8-3 780х1400х300 0,5 0,230 1534
ФЛ 16-12-3 1180х1600х300 0,9 0,410 2478
ФЛ 16-12-4 1180х1600х300 0,9 0,410 2596
ФЛ 16-24-3 2380х1600х300 1,8 0,860 5546
ФЛ 16-24-4 2380х1600х300 1,8 0,860 5900
ФЛ 16-8-3 780х1600х300 0,57 0,260 1652
ФЛ 16-8-4 780х1600х300 0,57 0,260 1770
ФЛ 20-12-3 1180х2000х500 1,7 0,780 4838
ФЛ 20-12-4 1180х2000х500 1,7 0,780 5192
ФЛ 20-8-3 780х2000х500 1,1 0,500 3068
ФЛ 20-8-4 780х2000х500 1,1 0,500 3304
ФЛ 24-8-3 780х2400х500 1,3 0,580 3304
ФЛ 24-12-3 1180х2400х500 2,1 0,910 5900
ФЛ 24-12-4 1180х2400х500 2,1 0,910 6018
ФЛ 28-12-3 1180х2800х500 2,5 1,130 8614
ФЛ 28-12-4 1180х2800х500 2,5 1,130 8850
ФЛ 28-8-3 780х2800х500 1,6 0,72 5546
ФЛ 32-12-3 1180х3200х500 2,9 1,290 11092
ФЛ 32-8-3 780х3200х500 1,8 0,820 7316

СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ

Наименование продукции Размеры Вес (тонн) Объем (куб. м.) Цена с НДС
ЛС 11 1050х330х148 0,11 0,052 590
ЛС 11-1 1050х330х148 0,11 0,052 649
ЛС 12 1200х330х148 0,12 0,057 601-80
ЛС 12-1 1200х330х148 0,12 0,057 660-80
ЛС 14 1350х330х148 0,14 0,064 743-40
ЛС 14-1 1350х330х148 0,14 0,064 826
ЛС 15 1500х330х148 0,14 0,066 755-20
ЛС 15-1 1500х330х148 0,14 0,066 849-60
ЛС 18 1750х330х148 0,18 0,083 1026-60
ЛС 18-1 1750х330х148 0,18 0,083 1132-80

ПРОГОНЫ

Наименование продукции Размеры Вес (тонн) Объем (куб. м.) Цена с НДС
ПРГ 28-1.3-4Т 2780х300х120 0,23 0,100 2006
ПРГ 32-1.4-4Т 3180х400х120 0,35 0,15 2478
ПРГ 36-1.4-4Т 3580х400х120 0,4 0,17 2714
ПРГ 60-2.5-4Т 5980х500х200 1,5 0,600 12272

СТЕНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование продукции Размеры Вес (тонн) Объем (куб. м.) Цена с НДС
ФБС 6-3-6 580х300х580 0,21 0,096 448-40
ФБС 6-4-6 580х400х580 0,284 0,129 578-20
ФБС 6-5-6 580х500х580 0,356 0,162 708
ФБС 6-6-6 580х600х580 0,427 0,194 861-40
ФБС 8-3-6 780х300х580 0,282 0,128 542-80
ФБС 8-4-6 780х400х580 0,378 0,172 719-80
ФБС 8-5-6 780х500х580 0,473 0,215 908-60
ФБС 8-6-6 780х600х580 0,537 0,258 1097-40
ФБС 9-3-6 880х300х580 0,321 0,146 578-20
ФБС 9-4-6 880х400х580 0,430 0,195 778-80
ФБС 9-5-6 880х500х580 0,537 0,244 991-20
ФБС 9-6-6 880х600х580 0,645 0,293 1156-40
ФБС 12-3-6 1180х300х580 0,44 0,200 826
ФБС 12-4-6 1180х400х580 0,583 0,265 1121
ФБС 12-5-6 1180х500х580 0,728 0,331 1416
ФБС 12-6-6 1180х600х580 0,875 0,398 1652
ФБС 12-4-3 1180х400х280 0,28 0,127 554-60
ФБС 12-5-3 1180х500х280 0,35 0,159 684-40
ФБС 12-6-3 1180х600х280 0,42 0,191 826
ФБС 24-3-6 2380х300х58 0,893 0,406 1652
ФБС 24-4-6 2380х400х58 1,2 0,543 2124
ФБС 24-5-6 2380х500х58 1,54 0,679 2714
ФБС 24-6-6 2380х600х58 1,8 0,815 3186
ФБС 9-7.5-6 880х750х580 0,383 1534
ФБС 12-7,5-3 1180х750х220 0,25 1038-40
ФБС 12-7,5-6
1180х750х580
0,514

2006

ФБС 24-7,5-6 2380х750х580

1,036 3894

ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ

Наименование продукции Размеры Вес (тонн) Объем (куб. м.) Цена с НДС
ПТП 8-6-И 800х600х80 0,09 0,040 507-40
ПТП 11-9 1100х900х90 0,19 0,090 1085-60
П-18-15-И 1790х1490х140 0,82 0,371 3422
П-21-18-И 2090х1790х140 1,13 0,514 4720

БЕТОН ТОВАРНЫЙ

Наименование продукции Объем (куб. м.) Цена без НДС Цена с НДС
Бетон М-100 1,000 2800 3304
Бетон М-150 1,000 2900 3422
Бетон М-200 1,000 3000 3540
Бетон М-250 1,000 3400 4012
Бетон М-300 1,000 3600 4248
Бетон М-100З 1,000 3500 4130
Бетон М-150З 1,000 3600 4248
Бетон М-200З 1,000 4000 4720
Бетон М-250З 1,000 4500 5310
Бетон М-300З 1,000 4700 5546

РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ

Наименование продукции Объем (куб. м.) Цена без НДС Цена с НДС
Раствор М-25 1,000 2000 2360
Раствор М-50 1,000 2100 2478
Раствор М-75 1,000 2300 2714
Раствор М-100 1,000 2800 3304
Раствор М-150 1,000 2900 3422
Раствор М-50з 1,000 2700 3186
Раствор М-75з 1,000 3000 3540
Раствор М-100з 1,000 3600 4248
Раствор М-150з 1,000 3900 4602


| ЖБИ | Пустотные плиты | Плоские плиты | Перемычки | Подушки опорные | Подушки фундаментные | Лестничные ступени | Прогоны | Фундаментные блоки | О нас | Цены | Дополнительная информация | Контакты |